106 Boat was found!:
Sort:
1980 PICHIOTTI GOLDEN COMPASS 150(2015 REFIT)

Boat Condition | Used Boats |
Boat Power | Motor Yacht |
Length | 46 m |
Beam | 9 m |
Flag | USA |
Cabin Number | 6 |
Fuel Type | Diesel |
Engine Brand | CAT |
Engine Power | 2 x 900hp |
Location |
3.900.000 $
--
New Arrival
Ref.: EM01699
2011 CUSTOM 45M

Boat Condition | Used Boats |
Boat Power | Motor Yacht |
Length | 45 m |
Beam | 8,9 m |
Flag | TURKIYE |
Cabin Number | 6 |
Fuel Type | Diesel |
Engine Brand | MTU |
Engine Power | 2 x 850hp |
Location | TURKIYE |
7.150.000 €
--
New Arrival
Ref.: NM01764
2004 WESTPORT 138

Boat Condition | Used Boats |
Boat Power | Motor Yacht |
Length | 42,06 m |
Beam | 7,62 m |
Flag |
Cabin Number | 6 |
Fuel Type | Diesel |
Engine Brand | CAT |
Engine Power | 2 x 1350hp |
Location | TURKIYE |
7.750.000 €
--
New Arrival
Ref.: NM01919
2012 CUSTOM 42M

Boat Condition | Used Boats |
Boat Power | Motor Yacht |
Length | 42 m |
Beam | 8,2 m |
Flag | USA |
Cabin Number | 8 |
Fuel Type | Diesel |
Engine Brand | CAT |
Engine Power | 2 x 1925hp |
Location | TURKIYE |
4.995.000 €
Prev. Price € 8.000.000
Future Boat
Ref.: NM01406
2016 SANLORENZO SD 126

Boat Condition | Used Boats |
Boat Power | Motor Yacht |
Length | 37,95 m |
Beam | 8 m |
Flag |
Cabin Number | 5 |
Fuel Type | Diesel |
Engine Brand | MTU |
Engine Power | 2 x 1469hp |
Location |
14.500.000 $
--
New Arrival
Ref.: EM01696
1978(2012) CRN 122

Boat Condition | Used Boats |
Boat Power | Motor Yacht |
Length | 37,2 m |
Beam | 7,3 m |
Flag | Virgin Islands |
Cabin Number | 5 |
Fuel Type | Diesel |
Engine Brand | CAT |
Engine Power | 2 x 980hp |
Location | UAE |
3.500.000 $
--
New Arrival
Ref.: EM01854
2012 ALIA YACHTS 120'

Boat Condition | Used Boats |
Boat Power | Motor Yacht |
Length | 36,8 m |
Beam | 7,85 m |
Flag | Cayman Islands |
Cabin Number | 5 |
Fuel Type | Diesel |
Engine Brand | MTU |
Engine Power | 2 x 2.600hp |
Location | TURKIYE |
3.950.000 €
TAX NOT PAID
Exclusive Sale
Ref.: NM00697
2007 BENNETTI 120

Boat Condition | Used Boats |
Boat Power | Motor Yacht |
Length | 36,6 m |
Beam | 7,9 m |
Flag | USA |
Cabin Number | 5 |
Fuel Type | Diesel |
Engine Brand | MTU |
Engine Power | 2 x 1500hp |
Location |
5.500.000 $
--
New Arrival
Ref.: EM01693
2008 BENNETTI 120

Boat Condition | Used Boats |
Boat Power | Motor Yacht |
Length | 36,6 m |
Beam | 7,9 m |
Flag |
Cabin Number | 5 |
Fuel Type | Diesel |
Engine Brand | MTU |
Engine Power | 2 x 200hp |
Location |
5.500.000 $
--
New Arrival
Ref.: EM01694
2006 PERSHING 115

Boat Condition | Used Boats |
Boat Power | Motor Yacht |
Length | 35,37 m |
Beam | 7,2 m |
Flag | United Kingdom |
Cabin Number | 4 |
Fuel Type | Diesel |
Engine Brand | MTU |
Engine Power | 2 x 3700hp |
Location | France |
2.790.000 €
New Arrival
Ref.: EM00941